Всего мест: 30. Зачислено: 30. К зачислению: 0.
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право | Средний балл по аттестату | Есть договор утвержден | Наличие документа подтверждающего льготы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000082450 | 4,76 | ✓ | Зачислен | ||
| 2 | 000080892 | 4,40 | ✓ | Зачислен | ||
| 3 | 000082474 | 4,20 | ✓ | Зачислен | ||
| 4 | 000082136 | 4,12 | ✓ | Зачислен | ||
| 5 | 000079734 | 4,00 | ✓ | Зачислен | ||
| 6 | 000079713 | 4,00 | ✓ | Зачислен | ||
| 7 | 000079204 | 4,00 | ✓ | Зачислен | ||
| 8 | 000080470 | 4,00 | ✓ | Зачислен | ||
| 9 | 000079026 | 4,00 | ✓ | Зачислен | ||
| 10 | 000081649 | 3,95 | ✓ | Зачислен | ||
| 11 | 000082974 | 3,90 | ✓ | Зачислен | ||
| 12 | 000082410 | 3,90 | ✓ | Зачислен | ||
| 13 | 000079959 | 3,80 | ✓ | Зачислен | ||
| 14 | 000085177 | 3,80 | ✓ | Зачислен | ||
| 15 | 000084795 | 3,76 | ✓ | Зачислен | ||
| 16 | 000080225 | 3,71 | ✓ | Зачислен | ||
| 17 | 000085053 | 3,70 | ✓ | Зачислен | ||
| 18 | 000080157 | 3,66 | ✓ | Зачислен | ||
| 19 | 000082755 | 3,64 | ✓ | Зачислен | ||
| 20 | 000084811 | 3,60 | ✓ | Зачислен | ||
| 21 | 000079655 | 3,60 | ✓ | Зачислен | ||
| 22 | 000084710 | 3,60 | ✓ | Зачислен | ||
| 23 | 000080029 | 3,55 | ✓ | Зачислен | ||
| 24 | 000082840 | 3,50 | ✓ | Зачислен | ||
| 25 | 000079422 | 3,45 | ✓ | Зачислен | ||
| 26 | 000079628 | 3,30 | ✓ | Зачислен | ||
| 27 | 000083497 | 3,30 | ✓ | Зачислен | ||
| 28 | 000079353 | 3,20 | ✓ | Зачислен | ||
| 29 | 000078667 | 3,00 | ✓ | Зачислен | ||
| 30 | 000080045 | 3,00 | ✓ | Зачислен |
Всего мест: 30. Зачислено: 14. К зачислению: 16.
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право | Средний балл по аттестату | Есть договор утвержден | Наличие документа подтверждающего льготы | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000080804 | 4,80 | ✓ | Зачислен | ||
| 2 | 000079964 | 4,70 | ✓ | Зачислен | ||
| 3 | 000083902 | 4,53 | ✓ | Зачислен | ||
| 4 | 000048250 | 4,50 | ✓ | Зачислен | ||
| 5 | 000078705 | 4,25 | ✓ | Зачислен | ||
| 6 | 000081793 | 4,10 | ✓ | Зачислен | ||
| 7 | 000082157 | 4,08 | ✓ | Зачислен | ||
| 8 | 000083101 | 4,00 | ✓ | Зачислен | ||
| 9 | 000081733 | 3,90 | ✓ | Зачислен | ||
| 10 | 000079679 | 3,75 | ✓ | Зачислен | ||
| 11 | 000083406 | 3,60 | ✓ | Зачислен | ||
| 12 | 000083147 | 3,60 | ✓ | Зачислен | ||
| 13 | 000081674 | 3,60 | ✓ | Зачислен | ||
| 14 | 000084579 | 3,28 | ✓ | Зачислен |